全國咨詢熱線
0769-2361-1800 0769-2361-65181 | 操作簡單:使用威倫彩色人機界面,全智能化、人性化設計; |
2 | 報表功能:內置報表統計,報表可生成EXCEL格式,能自動生成多種實時數據報表,U盤可存儲1年以上統計數據,隨時撐握生產狀況; |
3 | 通用性強:整機標準化結構及標準化人機界面可完成各種物料的稱重; |
4 | 接口功能:預留標準接口,數據方便管理,可與PC及其它智能設備通訊聯網; |
5 | 水產品分級:各類海鮮產品、魚、蝦、蟹、海參、鮑魚.......按重量區間對產品進行分類。 |
6 | 禽類、肉類產品分級:雞腿、雞翅、雞爪、鴨腿、鴨翅、內臟產品等按不同重量區間進行分區。 |
7 | 工業產品重量分級:電機轉子、人造金剛石、汽車零部件等產品重量分級。 |
8 | 高速、高精度:采用高精度數字傳感器,采樣速度快,精度高; |
9 | 速度可調:采用變頻控制電機,速度可根據需要調節; |
10 | 整機材質: 全機架采用304不銹鋼制作,符合HACCP,GMP,FDA,CAS等標準 |
11 | 操作方式 :友好的觸摸屏操作或人機界面操作簡單易學 |
工業產品重量分級:電機轉子、人造金剛石、汽車零部件等產品重量分級
水產品分級:各類海鮮產品、魚、蝦、蟹、海參、鮑魚.......按重量區間對產品進行分類
禽類、肉類產品分級:雞腿、雞翅、雞爪、鴨腿、鴨翅、內臟產品等按不同重量區間進行分區