全國咨詢熱線
0769-2361-1800 0769-2361-65181 | 報表功能:內置報表統計,報表可生成EXCEL格式,能自動生成多種實時數據報表,U盤可存儲1年以上統計數據,隨時撐握生產狀況; |
2 | 接口功能:預留標準接口,數據方便管理,可與PC及其它智能設備通訊聯網; |
3 | 實現集中控制:能實現一臺電腦/人機界面對多臺檢重機的集中控制; |
4 | 參數恢復功能:提供出廠參數設置恢復功能; |
5 | 通用性強:整機標準化結構及標準化人機界面可完成各種物料的稱重; |
6 | 易更換:可儲存多種配方,更換產品規格方便; |
7 | 操作簡單:使用威倫彩色人機界面,全智能化、人性化設計; |
8 | 水產品分級:各類海鮮產品、魚、蝦、蟹、海參、鮑魚.......按重量區間對產品進行分類 |
9 | 禽類、肉類產品分級:雞腿、雞翅、雞爪、鴨腿、鴨翅、內臟產品等按不同重量區間進行分區。 |
10 | 工業產品重量分級:電機轉子、人造金剛石、汽車零部件等產品重量分級。 |
水產品分級:各類海鮮產品、魚、蝦、蟹、海參、鮑魚.......按重量區間對產品進行分類
禽類、肉類產品分級:雞腿、雞翅、雞爪、鴨腿、鴨翅、內臟產品等按不同重量區間進行分區
工業產品重量分級:電機轉子、人造金剛石、汽車零部件等產品重量分級