全國咨詢熱線
0769-2361-1800 0769-2361-65181 | 10寸彩色威綸觸控顯示屏;像智能手機一樣,操作簡單。 |
2 | 快速皮帶更換結構,采用搭扣設計,清潔、拆卸皮帶非常簡便。 |
3 | 多達10-200個快捷菜單,無縫對接換產品,實現不停機換產品 |
4 | 報表功能:內置報表統計,可生成EXCEL格式,能自動生成多種實時數據報表,U盤可存儲1年以上統計數據,隨時撐握生產狀況; |
5 | 提供生產趨勢反饋信號,調整上游機器操作精度,提高用戶滿意度,降低成本。 |
6 | 易更換:可儲存多種配方,更換產品規格方便; |
7 | 操作簡單:使用威倫彩色人機界面,全智能化、人性化設計; |
8 | 易維護:輸送帶易于拆裝,安裝維護方便,便于清潔; |
9 | 速度可調:采用變頻控制電機,速度可根據需要調節; |
10 | 高速、高精度:采用高精度數字傳感器,采樣速度快,精度高; |
11 | 零點追蹤:可手動或自動清零,以及動態零點追蹤; |
重量選別稱適用于:檢測單個產品重量是否合格或產品在包裝過程中是否有遺漏,廣泛應用于制藥、食品、飲料、電子、保健品、日化、輕工、農副產等多行業。如盒裝藥品、食品行業的調理品、糕點、火腿腸、方便面、冷凍食品、食品添加劑、色素、改性劑、防腐劑等。它可以替代人工分揀節省成本提高效率 ,以重量選別機替代人工分揀,降低人工成本,提高生產效率,精減生產過程。精準高效的剔除設備與多重量篩選區間,提供多種快速剔除參數設置,滿足各種產品及生產速度下的廢料剔除。