全國咨詢熱線
0769-2361-1800 0769-2361-65181 | 簡便友好的的操作界面,采用對話式觸摸顯示屏,可通過簡潔的鍵控界面快速方便地設置參數;可以檢測包含不同產品信號(特性)的多種產品,一次設置就能保證極高的檢測精度,無需重新調整,設置程序 |
2 | 采用新型觸摸屏輸入及大規模集成電路組成,由CPU完成模擬信號收集并轉換為數字量進行處理、輸出,自動收索所檢測物金屬含量的最佳點,大大提高了檢測的靈敏度和可靠性。 |
3 | 靈敏度、皮帶延時、金屬剔除時間、發射功率、鑒寬時間等工作參數均可 直接輸入調節; |
4 | 工作數據顯示功能,顯示參數設置及工作數據; |
5 | 接收端信號峰峰值電壓大數字顯示,便于金探儀的平衡調整; |
6 | 可根據產品特點采用多種頻率制作,并且具有產品檢測數據存儲功能,可儲藏100多種產品檢測數據,適用范圍廣。 |
7 | 金屬檢測記錄數據庫管理功能; |
8 | 金屬探測儀參數設置及查看、下載其檢測歷史記錄可通過U盤導出數據。 |
9 | 用戶權限設置:工廠設置權限,工程師使用權限,操作員使用權限。 |
10 | 金屬探測儀輸送速度可直接在操作屏界面直接修改變頻器傳送速度,調速方便快捷。 |
11 | 金屬探測儀軟件屏幕自配示波器界面,設備出現故障通過屏幕直觀顯示,維修方便。 |
12 | 具有產品數量統計功能,不良品數量統計功能,時鐘萬年歷功能;操作日志可追溯。 |
13 | 防震防水設計,防塵防水功能符合IP-66/IP-65國際認證,抗震動和吸收噪音,能適應惡劣的工作環境。 |
取代人工檢測
Replace manual detection 可放在流水線上面過產品,取代人工操作,比人篩選質量速度要高數倍 , 提高生產力,降低生產成本,提高企業競爭力 。食品、藥品、水產品、玩具、服裝、制鞋、化工、皮革、針織、印刷等行業檢測產品或原料在生產過程中混入的金屬雜質。如:鐵、非磁性金屬物品(金、銀、銅、鋁、不銹鋼等有色金屬都可以檢測出),提高產品安全系數,減少危害。