全國咨詢熱線
0769-2361-1800 0769-2361-65181 | 10寸彩色觸控顯示屏;像智能手機一樣,操作簡單。 |
2 | 操作簡單:使用威倫彩色人機界面,全智能化、人性化設計; |
3 | 語言選擇:操作顯示語言友好,操作界面可中英文切換 |
4 | 多達10-200個快捷菜單,無縫對接換產品,實現不停機換產品。 |
5 | 零點追蹤:可手動或自動清零,以及動態零點追蹤; |
6 | 報表功能:內置報表統計,報表可生成EXCEL格式,能自動生成多種實時數據報表,U盤可存儲1年以上統計數據,隨時撐握生產狀況 |
7 | 提供生產趨勢反饋信號,調整上游包裝機包裝精度,提高用戶滿意度,降低成本。 |
8 | 氣吹式剔除裝置,防止產品未100%剔除故加裝兩個氣嘴進行確認,保證檢測物的完整性,針對不同產品做不同的剔除方式。 |
9 | 接口功能:預留標準接口,數據方便管理,可與PC及其它智能設備通訊聯網; |
10 | 速度可調:采用變頻控制電機,速度可根據需要調節; |
11 | 高速、高精度:采用高精度數字傳感器,采樣速度快,精度高; |
自動稱重選別設備是一種高速度、高精度的在線檢重設備,可與各種包裝生產線以及輸送系統集成,主要用于在線檢測產品重量是否合格,包裝內是否缺少部件或說明書等。又名:欠重檢測機、重量選別機,重量分選機、重檢機、自動稱量機、重量分選機、檢重秤。能廣泛應用于制藥、日化、食品、化工、電池、五金配件、電子、塑膠等行業。